| Address | Amount | Auction Date | Auction Time | Trustee |
| Auction Venue: Chesterfield Circuit Court, 9500 Courthouse Road | ||||
| 14403 Woods Walk Ct | $153,900 | 11/4/2026 | 11:30 AM | RAS Trustee Services |
| 12800 Coralview Rd | $272,636 | 11/4/2026 | 11:30 AM | RAS Trustee Services |
| 6428 Bilberry Alley | $265,270 | 11/25/2026 | 8:30 AM | Samuel I White |
| 3706 Echoway Rd | $384,000 | 11/4/2026 | 11:30 AM | Surety Trustees |
| 9564 Heather Ridge | $247,435 | 11/6/2026 | 2:00 PM | DolanReid |
| 5501 Bankstown Ln | $291,917 | 12/3/2026 | 1:00 PM | Southeast Equity Trustees |
| 7877 Etchling St | $215,313 | 12/2/2026 | 8:30 AM | Samuel I White |
| 4706 Twin Cedars Rd | $135,000 | 10/29/2026 | 10:00 AM | Commonwealth Trustees |
| Auction Venue: Hanover Circuit Court, 7530 County Complex Road | ||||
| 15518 Robert Terrell Rd | $518,000 | 11/9/2026 | 10:00 AM | ALG Trustee |
| Auction Venue: Henrico Circuit Court, 4301 N Parham Road | ||||
| 6513 Mclean St | $174,755 | 11/2/2026 | 3:30 PM | Western Progressive – Virgina |
| 6700 Caboose LN | $288,435 | 12/2/2026 | 11:00 AM | Samuel I White |
| 2713 Poplar Haven Ct | $235,000 | 11/12/2026 | 10:00 AM | ALG Trustee |
| 437 Newbridge Terr | $111,857 | 11/2/2026 | 10:00 AM | Commonwealth Trustees |
| 1032 Micheline Terr | $116,844 | 11/25/2026 | 11:00 AM | Samuel I White |
| 3800 Carolee Ct | $110,500 | 11/2/2026 | 3:30 PM | Western Progressive – Virgina |
| 1503 Stoney Force Dr | $119,500 | 11/4/2026 | 10:00 AM | RAS Trustee Services |
| 3016 Pendragon Trail | $261,337 | 12/3/2026 | 12:30 PM | Professional Foreclosure Corp of VA |
| 1692 Liberty Bell Ct | $104,500 | 10/26/2026 | 10:00 AM | Commonwealth Trustees |
| Auction Venue: New Kent County Circuit Court, 12001 Courthouse Circle | ||||
| 5791 Flowering Peach Ln | $190,565 | 10/27/2026 | 11:00 AM | Commonwealth Trustees |
| Auction Venue: Petersburg Circuit Court, 8 Courthouse Road | ||||
| 317 Claremont St | $67,400 | 11/2/2026 | 1:00 PM | Professional Foreclosure Corp of VA |
| Auction Venue: Prince George Circuit Court, .6601 Court Road | ||||
| 15910 Nobles Rd | $159,660 | 10/29/2026 | 10:00 AM | Professional Foreclosure Corp of VA |
| Auction Venue: Richmond Circuit Court, John Marshall Courts Building, 400 N 9th St | ||||
| 2715 Fendall Ave | $46,170 | 11/16/2026 | 2:30 PM | Equity Trustees |
| 3304 North Ave | $71,000 | 12/3/2026 | 10:00 AM | Professional Foreclosure Corp of VA |
| 2112 Gordon Ave | $250,381 | 12/11/2026 | 3:45 PM | Vylla Solutions-Virginia |
| 7505 Potters Ct | $159,600 | 12/3/2026 | 11:30 AM | Professional Foreclosure Corp of VA |
| 1813 Maple Shade Ln | $194,000 | 11/4/2026 | 10:45 AM | RAS Trustee Services |
| 902 Admiral Gravely Blvd | $279,837 | 10/30/2026 | 3:45 PM | Vylla Solutions-Virginia |
| 6913 Autumn Point Dr | $181,599 | 11/30/2026 | 2:30 PM | Equity Trustees |
| 21313 Trojan Dr | $153,010 | 11/30/2026 | 2:30 PM | Equity Trustees |
| 12906 Rockridge Rd | $137,850 | 11/30/2026 | 2:30 PM | Equity Trustees |
| 7730 Twisted Cedar Pl | $173,974 | 11/30/2026 | 2:30 PM | Equity Trustees |
| 8406 MacAndrew Terr | $374,100 | 11/30/2026 | 2:30 PM | Equity Trustees |
For a sortable list click here
The post Foreclosures: 10.5.26 appeared first on Richmond BizSense.